防犯カメラ1台~4台のシステムに最適な4入力設計。モニター出力を2系統搭載。スポット出力、多画面出力で同時監視が可能。
主な特長
■JPEG による高画質録画方式。
監視カメラ映像をJPEG形式で高画質保存。最大30 IPS。 画質・IPSをカスタマイズできます。IPS:Image per second=1秒あたりに録画できる枚数。
注) 同時録画再生を行うと、最大録画レートは15 IPSになります。また、複数の機能を同時に使用すると、最大録画レートは7.5 IPSになることがあります。
■SD メモリーカードにコピーできます。
SDメモリーカード(カードアダプターが別途必要)を前面パネルにセットして、ハードディスク内の画像をコピーできます。また、前面パネルにあるVIDEO OUT/AUDIO OUT端子にVTRを接続して、本機に録画された画像をVTRにコピーできます。
注) SDメモリーカード、カードアダプターはパナソニック製市販品を別途ご購入してください。
■モニター出力を2つ用意。
スポット出力端子:
カメラ画像を1画面でのみ表示。
カメラ画像を1画面でのみ表示。
多画面出力端子:
カメラ画像および再生画像を1、4画面で表示。
カメラタイトル等も表示されます。
カメラ画像および再生画像を1、4画面で表示。
カメラタイトル等も表示されます。
■画像再生時にスピード検索可能。
ダイレクト検索(Time&Date):
年月日、時刻を入力すると、
最も近い記録を再生。
年月日、時刻を入力すると、
最も近い記録を再生。
リスト検索:
アラーム時刻を一覧表示。
その中から選択して再生。
アラーム時刻を一覧表示。
その中から選択して再生。
■ネットワーク機能装備。
LANやインターネットに接続されたPCからWJ-HD150シリーズを操作できます。 注)ネットワークから操作を行うと、最大録画レートは7.5 IPS~30 IPSの間で変動します。
■アラーム機能。
外部センサーからのアラーム信号が入ったり、本機内蔵の動き自動検出機能(VMD)によりアラームが生成されると、画質、録画レートを高画質に切り換えて録画。ブザーを鳴動させます。
■ハードディスクを2台内蔵(WJ-HD150/2)。
250 GBのHDDを2台内蔵し長時間録画が可能。万が一、1台のハードディスクが故障しても、残りの1台で運用を継続します。
注)故障のモード、状況によっては1台の故障でも運用が完全に停止する場合があります。
録画時間の目安
(カメラ4台 カラー標準設定 画素数720 H×240 V 音声なしの場合)
WJ-HD150/1(160 GB)
カメラ1台あたりの録画レート | 3枚/s | 1.5枚/s | 1.0枚/s | 0.5枚/s |
スーパーファインSF | 約100時間 | 約210時間 | 約502時間 | 約1005時間 |
ファインクオリティFQ | 約125時間 | 約251時間 | 約629時間 | 約1259時間 |
ノーマルクオリティNQ | 約87時間 | 約175時間 | 約263時間 | 約526時間 |
WJ-HD150/2(500 GB)
カメラ1台あたりの録画レート | 3枚/s | 1.5枚/s | 1.0枚/s | 0.5枚/s |
スーパーファインSF | 約314時間 | 約628時間 | 約1570時間 | 約3141時間 |
ファインクオリティFQ | 約393時間 | 約786時間 | 約1967時間 | 約3934時間 |
ノーマルクオリティNQ | 約436時間 | 約873時間 | 約2183時間 | 約4366時間 |
定格 WJ-HD150/1、WJ-HD150/2
基本仕様
電源 | AC 100 V 50 Hz / 60 Hz | |
---|---|---|
消費電力 | 約32 W | |
使用温度範囲 | 5 ℃ ~ 45 ℃ | |
使用湿度範囲 | 5 % ~90 %(結露なきこと) | |
寸法 | 幅420 mm 高さ88 mm 奥行き350 mm(ゴム足除く) | |
質量 | WJ-HD150/1:7.5 kg WJ-HD150/2:8.5 kg | |
仕上げ | ||
前面パネル | 樹脂部(ソリッドメタリック塗装)、金属部(ソリッドシルバー塗装) | |
後面パネル | 処理鋼板 | |
上カバー | ソリッドメタリック表面印刷鋼板(エリオ鋼板) |
入力
映像入力 | コンポジット映像信号1 V[P-P]/ 75 Ω、自動終端、BNC、4入力 |
---|---|
音声入力 | -10 dBv 10 kΩ |
アラーム入力 | 無電圧メイク接点、パルス幅100 ms 以上、D-Sub25 ピン、4入力 |
アラームリセット入力 | 無電圧メイク接点、パルス幅100 ms 以上、D-Sub25 ピン、1 入力 |
外部録画入力 | 無電圧メイク接点、パルス幅100 ms 以上、D-Sub25 ピン、1 入力 |
時刻合わせ入力 | 無電圧メイク接点、パルス幅100 ms 以上、D-Sub25 ピン、1 入力 |
シーケンス入力 | 無電圧メイク接点、パルス幅100 ms 以上、D-Sub25 ピン、1 入力 |
出力
映像出力 | 映像入力のループスルー、BNC、4出力 |
---|---|
多画面出力 | コンポジット映像信号1 V[P-P]/75 Ω、BNC、1出力 |
スポット出力 | コンポジット映像信号1 V[P-P]/75 Ω、BNC、1出力 |
音声出力 | -10 dBv 600 Ω、不平衡、1出力 |
前面ビデオ出力 | コンポジット映像信号1 V[P-P]/75 Ω、RCAピン、1出力 |
前面音声出力 | -10 dBv 600 Ω、不平衡、1出力 |
アラーム出力-1 | DC 12 V 4.7 kΩ、正極性、D-Sub 25ピン、1出力 |
アラーム出力-2 | オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA(max.)、D-Sub 25 ピン、1 出力 |
ディスクエンド出力 | オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA(max.)、D-Sub 25 ピン、1 出力 |
時刻合わせ出力 | オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA(max.)、D-Sub 25 ピン、1 出力 |
機器異常検知出力 | オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA(max.)、D-Sub 25 ピン、1 出力 |
録画中出力 | オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA(max.)、D-Sub 25 ピン、1 出力 |
再生中出力 | オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA(max.)、D-Sub 25 ピン、1 出力 |
シーケンス出力 | オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA(max.)、D-Sub 25 ピン、1 出力 |
ネットワークインターフェース
ネットワーク | 10 Base-T / 100 Base-TX、RJ-45 |
---|---|
サポートプロトコル | TCP/IP、HTTP、SMTPポート「25」固定、FTP、DHCP、SNMP、DNS/DDNS |
セキュリティ保護 | パスワード認証 |
機能
画像圧縮方式 | JPEG |
---|---|
最大リフレッシュレート | 30 IPS※ |
画素数 | 720×240ピクセル(有効画素数672 × 224ピクセル) SIF336×224ピクセル |
同時録再 | 録画中、ローカル再生またはネットワーク再生可能※ |
※ 同時録再を行う場合、録画レートは最大15 IPSとなります。
寸法図
全面パネル/背面パネル